로그인 세션 시간

대한민국 정부 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

고속국도 노선현황

노선별 차로 및 연장현황

2017.12.31 기준 ('18년 도로업무편람 발췌)
이 표는 노선별 차로 및 연장현황으로 연번, 노선번호, 노선명, 기점, 종점, 차로별 연장, 소계, 2차로, 4차로, 6차로, 8차로이상 항목으로 구성되어 있습니다.
연번 노선번호 노선명 기점 종점 차로별 연장(km)
소계 2차로 4차로 6차로 8차로이상
계 38개 노선 4,717.44 2.18 3,567.54 608.49 539.23
1 1 경부선 부산 금정구 서울 서초구 415.42 0 68.90 166.58 179.94
2 10 남해선 전남 영암군 부산 북구 273.20 0 190.61 19.40 63.19
3 12 광주대구선 전남 무안군 대구 달성군 212.88 0 198.53 14.35 0
4 15 서해안선 전남 무안군 서울 금천구 336.65 0 255.57 62.72 18.36
5 16 울산선 울산 울주군 울산 남구 14.30 0 10.57 2.79 0.94
6 17 평택화성선 경기 평택시 경기 화성시 54.07 0 21.55 32.52 0
7 20 익산포항선 전북 익산시 경북 포항시 130.35 0 97.17 33.18 0
8 25 호남선 전남 순천시 충남 천안시 276.26 0 249.90 12.08 14.28
9 27 순천완주선 전북 남원시 전북 완주군 117.78 0 117.78 0 0
10 29 구리포천선 경기 구리시 경기 포천시 50.60 0 22.30 28.30 0
11 30 당진상주선 충남 당진군 경북 상주시 278.90 0 278.90 0 0
12 35 중부선 경남 통영시 경기 하남시 332.48 0 322.83 0 9.65
13 37 제2중부선 경기 이천시 경기 하남시 31.08 0 31.08 0 0
14 40 평택제천선 경기 평택시 충북 제천시 126.91 0 101.11 25.80 0
15 45 중부내륙선 경남 마산시 경기 양평군 302.03 0 302.03 0 0
16 50 영동선 인천 남동구 강원 강릉시 234.40 0 145.99 34.95 53.46
17 52 광주원주선 경기 광주시 강원 원주시 56.95 0 56.95 0 0
18 55 중앙선 부산 사상구 강원 춘천시 370.76 0 368.87 1.89 0
19 60 서울양양선 서울 강동구 강원 홍천군 151.07 0 137.87 11.22 1.98
20 65 동해선 부산해운대구 강원 속초시 222.63 0 179.53 43.10 0
21 100 서울외곽순환선 경기 성남시 경기 성남시 128.02 0 0 0 128.02
22 102 남해제1지선 경남 함안군 경남 창원시 17.88 0 17.88 0 0
23 104 남해제2지선 경남 김해시 부산 북구 20.25 0 0 2.02 18.23
24 105 남해제3지선 경남 창원시 경남 김해시 15.26 0 14.33 0.54 0.39
25 110 제2경인선 인천 남구 경기 안양시 69.98 2.18 14.83 50.14 2.83
26 120 경인선 인천 남구 서울 양천구 13.44 0 0 1.14 12.30
27 130 인천국제공항선 인천 중구 경기 고양시 36.55 0 0 9.30 27.25
28 151 서천공주선 충남 서천군 충남 공주시 61.36 0 61.36 0 0
29 153 평택시홍선 경기 평택시 경기 시홍시 40.30 0 35.56 4.11 0.63
30 171 용인서울선 경기 오산시 서울 강남구 25.45 0 4.90 20.55 0
31 251 호남선지선 충남 논산시 대전 대덕구 53.97 0 53.97 0 0
32 253 고창담양선 전남 고창군 전남 담양군 42.5 0 42.5 0 0
33 300 대전남부순환선 대전 유성구 대전 동구 13.28 0 13.28 0 0
34 301 상주영천선 경북 상주시 경북 영천시 94.00 0 91.29 2.71 0
35 400 수도권제2순환선 경기 화성군 경기 화성군 38.14 0 22.74 15.40 0
36 451 중부내륙지선 대구 달성구 대구 북구 30 0 15.56 6.66 7.78
37 551 중앙선지선 경남 김해시 경남 양산시 17.42 0 10.98 6.44 0
38 600 부산외곽선 경남 김해시 부산 기장군 10.92 0 10.92 0 0

차로비율

이 표는 차로비율로 차로별, 계, 2차로, 4차로, 6차로, 8차로이상 항목으로 구성되어 있습니다.
차로별 계 2차로 4차로 6차로 8차로 이상
연장(km) 4,717.44 2.18 3,567.54 608.49 539.23
비율(%) 100.00 0.05 75.62 12.90 11.43
주) 고속국도 4차로 이상 비율 99.95%